| Test/Analyte | Category | Kit Components | Units | Reference Range | AMR (Analytical Measurement Range) |
| Cholesterol, Total | Heart | ADX Card | mg/dL | 0-200 | 32-756 |
| HDL Cholesterol | Heart | ADX Card | mg/dL | 40-100 | 7.7-176 |
| LDL Cholesterol | Heart | ADX Card | mg/dL | 0-130 | 5-424 |
| Triglycerides | Heart | ADX Card | mg/dL | 0-150 | 11.3-892 |
| Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | Thyroid | ADX Card | uIU/mL | 0.45-5.33 | 0.01-50.0 |
| Anti-Mullerian Hormone (AMH) | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | Male: (0-128.29), Female (0.08-14.63) | 0.08-24 |
| Follicle-Stimulating Hormone (FSH) | Sexual Development/Function | ADX Card | mIU/mL | Male: (1.27-19.26), Female (3.85-113.59) | 0.2-200 |
| Estradiol (Sensitive) | Sexual Development/Function | ADX Card | pg/mL | Male: (0-47), Female (0-517) | 15-5200 |
| Luteinizing Hormone (LH) | Sexual Development/Function | ADX Card | mIU/mL | Male: (1.24-8.62), Female (1.20-58.64) | 0.2-200 |
| Free Thyroxine (Free T4) | Thyroid | ADX Card | ng/dL | 0.59-1.22 | 0.25-6.00 |
| Prolactin (PRL) | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | Male: (2.64-13.13), Female (2.74-19.46) | .25-200 |
| % Hemoglobin A1C | Diabetes | ADX Card | % | 3.8-6.4 | 2.6-14.5 |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | Kidney | ADX Card | mg/dL | (7-25) | 2-112 |
| Creatinine | Kidney | ADX Card | mg/dL | 0.70-1.30 | 0.43-24.4 |
| Apolipoprotein A1 (APOA1) | Heart | ADX Card | mg/dL | 100-200 | 40-250 |
| Apolipoprotein B (APOB) | Heart | ADX Card | mg/dL | 50-155 | 40-200 |
| High-Sensitivity CRP | Heart | ADX Card | mg/L | 0-3.00 | .2-160 |
| Aspartate Aminotransferase (AST) | Liver | ADX Card | U/L | 13-39 | 2-687 |
| Alanine Aminotransferase (ALT) | Liver | ADX Card | U/L | (11-52) | 2-448 |
| Insulin | Diabetes | ADX Card | uIU/mL | 2.6-24.9 | 1-100 |
| Prostate-Specific Antigen (PSA) | Prostate Cancer Marker | ADX Card | ng/mL | 0-4 | 0.01-150 |
| Cortisol | Stress | ADX Card | ug/dL | 2.3-19.4 | 0-60 |
| Total Bilirubin | Liver | ADX Card | mg/dL | 0.3-1.0 | 0.07-29.5 |
| Folate | Vitamin | ADX Card | ng/mL | > 4 | 1-24.8 |
| Vitamin B12 | Vitamin | ADX Card | pg/mL | 180-914 | 50-1500 |
| Vitamin D | Vitamin | ADX Card | ng/mL | 25-100 | 20-147.8 |
| Testosterone, Total (Males) | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | 1.75-7.81 | 1-16 |
| DHEA-S | Sexual Development/Function | ADX Card | ug/dL | Male: (5-690), Female: (7-391) | 2-1000 |
| Free triiodothyronine (Free T3) | Thyroid | ADX Card | pg/mL | 1.9-4.4 | .88-30 |
| Thyroperoxidase Antibody (TPOAb) | Thyroid | ADX Card | IU/mL | < 9 | .25-1000 |
| Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) | Sexual Development/Function | ADX Card | nmol/L | Male: (13.3-89.5) Female: (18.2-135.5) | .33-200.04 |
| Albumin | Liver/Kidney | ADX Card | g/dL | 3.5-5.7 | 1.3-6.9 |
| Glucose | Diabetes | ADX Card | mg/dL | 70-105 | 10.7-809 |
| Ferritin | Anemia | ADX Card | ng/mL | Male: (23.9-336.2) Female: (11-306.8) | .2-1500 |
| Homocysteine (HCY) | Heart | ADX Card | umol/L | 5.00-15.00 | 0.4-60.57 |
| Testosterone, Free (calc) (males) | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | 0.03-0.20 | N\A |
| Lipoprotein (a) | Heart | ADX Card | mg/dL | (10-30) | 5.44-100 |
| EAG (Calc) | Diabetes | ADX Card | mg/dL | None | N\A |
| LDL/HDL Ratio (Calc) | Heart | ADX Card | ratio | (0-3.2) | N\A |
| VLDL (Calc) | Heart | ADX Card | mg/dL | (5-40) | N\A |
| CHOL/HDL Ratio (Calc) | Heart | ADX Card | ratio | (0-5) | N\A |
| APOB/APOA Ratio (Calc) | Heart | ADX Card | ratio | none | N\A |
| eGFR | Kidney | ADX Card | mL/min/1.73 m2 | >60 mL/min/1.73 m2 | N\A |
| Hematocrit | Blood Disorders | ADX Card | % | Male: (38.3-48.6) Female: (35.5-44.9) | .1-75.0 |
| Caclulated LDL-Cholesterol | Heart | ADX Card | mg/dL | 0-130 | N\A |
| Chlamydia & Gonorrhea (CT/NG) | STD | Urine/Swab Collection Tube | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Trichomonas & Mycoplasma (TV/MG) | STD | Urine/Swab Collection Tube | Positive/Negative | Negative | N\A |
| HIV 1 & 2 | STD | ADX Card | Positive/Negative | Negative | N\A |
| HSV 1/2 | STD | ADX Card | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Hepatitis B | STD | ADX Card | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Hepatitis C | STD | ADX Card | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Fecal Immunochemical Test (FIT)- InsureOne | Colon Screening | InsureOne | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Syphilis | STD | ADX Card | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Progesterone | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | Male: (0.14-2.06) Female: (0.08-18.56) | .1-100 |
| Testosterone, Total (Females) | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | Female: (0-0.75) | .1-100 |
| Testosterone, Free (calc) (Females) | Sexual Development/Function | ADX Card | ng/mL | Female: (.0002-.0129) | N/A |
| Free Androgen Index (FAI) | Sexual Development/Function | ADX Card | none | 14-126 | N/A |
| Female Free Androgen Index (FAI) | Sexual Development/Function | ADX Card | none | 0.4-8.4 | N/A |
| Fecal Immunochemical Test (FIT)-Polymedco | Colon Screening | Polymedco | Positive/Negative | Negative | N\A |
| Saliva Cortisol | Stress | Saliva Collection Tube | ug/dL | 2.3-19.4 | N/A |
| Lipoprotein (a) (nmol/L) | Heart | ADX Card | nmol/L | <75 | 14.7-233 |
| Human chorionic gonadotropin (hCG) | Sexual Development/Function | ADX Card | mIU/mL | <5.44 | 0.6-1350 |
| Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) | Aging | ADX Card | ng/mL | 124-10000 | 124-10,000 |
| Urine Creatinine | Kidney | Urine | mg/dL | 20-200 | 12.5-543.0 |
| Urine Microalbumin | Kidney | Urine | mg/dL | N/A | 0-43.7 |
| Urine Microalbumin/Creatinine Ratio | Kidney | Urine | mcg/mg | <30 | N/A |
| Gamma-Glutamyltransferase (GGT) | Liver | ADX Card | U/L | (9-64) | 3-1065.7 |
| Cystatin C | Kidney | ADX Card | mg/L | 0.53-1.01 | 0.49-7.07 |
| Lipase | Liver | ADX Card | U/L | (11-82) | 14-562.7 |
| Amylase | Liver | ADX Card | U/L | 29-103 | 21.3-2228.7 |
